成田工場設備機器
千葉県山武郡横芝光町にある、SRC成田工場の設備機器です。
環境試験設備
設備名称 | 型式 | 定格 | メーカー |
---|---|---|---|
恒温槽 | SF-60 | 0~300℃ | 旭化学 |
恒温高湿槽 | PL-3GT | -40~100℃ | タバイエスペック |
PSE特定検査設備
設備名称 | 型式 | 定格 | メーカー |
---|---|---|---|
自動絶縁耐圧試験機 | TOS8850 | W5KV / I1KV | 菊水電子工業 |
交流/直流耐電圧試験機 | GBT-9803 | 5KVAC/6KVDC | テクシオ・テクノロジー |
交流電圧電流計 | 2014-00 | AC30A / 750V | 横河電機 |
交流電圧計 | 2013-18 | AC150V / 300V | 横河電機 |
単相電力計 | 2041-02 | 1A / 5A | 横河電機 |
絶縁抵抗計 | DM508S | 500V / 1000MΩ | 三和電気計器 |
熱電対温度計 | E5CN-RT | -200 ~ 1300℃ | オムロン |
デジタルノギス | 500-151 | 150mm | ミツトヨ |
マイクロメーター | 0 - 25mm | シンワ測定 | |
電圧調整器 | SD-265 | 0 - 260V / 5A | 松永製作所 |
EMC測定設備
設備名称 | 型式 | 定格 | メーカー |
---|---|---|---|
スペクトラムアナライザー | R3261C | 9K ~ 2.6GHz | アドバンテスト |
擬似電源回路網 | KNW-242C | 250V / 15A | 協立電子 |
バイコニカルアンテナ | VHA9103 | 25M ~ 300MHz | シュワルツベック |
EMIノイズセンサー | FVC-777 | 100K ~ 1GHz | ノイズ研究所 |
電源設備
設備名称 | 型式 | 定格 | メーカー |
---|---|---|---|
交流安定化電源 | TA120 | AC120 / 240V / 100VA | エヌエフ回路設計ブロック |
交流安定化電源 | TA330 | AC150V / 300VA | エヌエフ回路設計ブロック |
交流安定化電源 | PCR2000L | 2KVA | 菊水電子工業 |
高調波解析ユニット | RC02-PCR-L | 電源監視 | 菊水電子工業 |
直流安定化電源 | EX-375U2 | DC0 ~ 500V / 2A | 菊水電子工業 |
直流安定化電源 | PAC35-3 | DC0 ~ 35V / 3A | 高砂製作所 |
その他
設備名称 | 型式 | 定格 | メーカー |
---|---|---|---|
パワーテスター | 3332 | 1mA ~ 50A | 日置電機 |
パワーテスター | 3333 | 5mA ~ 30A | 日置電機 |
デジタルオシロスコープ | TDS3012B | 100MHz | テクトロニクス |
デジタルオシロスコープ | DSOX2022A | 200MHz | キーサイトテクノロジー |
デジタルマルチメーター | R6441B | アドバンテスト | |
ユニバーサル漏洩電流計 | 3226 | 0.1 / 1 / 10mA | 横河電機 |
温度記録計 | SRF106 AS00100 | 6打点 | アズビル |
放射温度計 | THI-400S | -30 ~ 400℃ | イチネンTASCO |
照度計 | LX-1330D | カスタム | |
ノイズシミュレーター | INS-420 | 2KV | ノイズ研究所 |
直流電流計 | 2011 | DC30A | 横河電機 |
直流電圧電流計 | 2012 | DC30A / 1000V | 横河電機 |
直流電子負荷装置 | PLZ50-15 | DC50V / 15A | 菊水電子工業 |